Products & Services
Calibration Gas Standards For Environment Monitoring System
Calibration Gas For CEMS
Traceable Calibration Gas Standard for Stack and CEMS
| Components | Range | Shelf Life in Months | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Nitric Oxide + Sulfur Dioxide in Nitrogen | 500 ppm each | 12/24 | ±1% |
| Sulfur Dioxide in Nitrogen | 5-2000 ppm | 12/24 | ±1% |
| Nitric Oxide in Nitrogen | 5-2000 ppm | 12/24 | ±1% |
| Carbon Monoxide in Nitrogen | 5-1600 ppm | 12/24 | ±1% |
| Sulfur Dioxide + Nitric Oxide + Carbon Monoxide + Carbon Dioxide in Nitrogen | 0.02%- 0.5% each | 12/24 | +/1% |
Any other feasible gas blends/standards can be supplied as per required composition.

Traceable Calibration Gas Standard For Stack and CEMS
| Components | Range | Shelf Life in Months | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide in Nitrogen | 0.001% - 0.5% | 12 | ±1% |
| Oxygen in Nitrogen | 0.4%/8% | 12 | ±1% |
| Carbon Monoxide + Carbon Dioxide in Nitrogen | 5 PPM -5% each | 12 | ±1% |
| Carbon Monoxide +Oxygenin Nitrogen | 0.005%-3%each | 12 | ±1% |
Any other feasible gas blends/standards can be supplied as per required composition.

TRACEABLE CALIBRATION GAS STANDARD FOR AQMS
| Components | Range | Shelf Life in Months | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Nitric Oxide in Nitrogen / Air | 5-50 ppm each | 12 | ±1% |
| Sulfur Dioxide in Nitrogen / Air | 5-50 ppm each | 12 | ±1% |
| Carbon Monoxide in Nitrogen / Air | 5-500 ppm | 12 | ±1% |
Any other feasible gas blends/standards can be supplied as per required composition.

Traceable Calibration Gas Standard for AQMS
| Components | Range | Shelf Life in Months | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Ammonia in Nitrogen / Air | 5-50 ppm | 12 | ±1% |
| Methane / Carbon Monoxide in Nitrogen / Air | 5-50 ppm | 12 | ±1% |
| Hydrogen Chloride in Nitrogen | 5-25 ppm | 3/6 | ±1% |
| Chlorine in Nitrogen | 5-25 ppm | 3/6 | ±1% |
| Benzene + Toluene + Ethyl Benzene + Xylene on Nitrogen | 100 ppb-5 ppm | 12 | ±1% |
Any other feasible gas blends/standards can be supplied as per required composition.
For Cylinder Pressure Regulators, click here
For Cylinder Capacities, click here

